V tem delu specificiramo zahteve in zelje, ki jih mora
izpolnjevati novo zasnovana konstrukcija oz. izdelek. V našem primeru
gre za konstrukcijo traktorja primernega za delo v posebnih pogojih
(poglavje 1.2).
V tabeli 4.1 so predstavljene najvaznejše zahteve
in zelje.
Kot je ze bilo omenjeno, so osnova vsake konstrukcije standardi, ki to konstrukcijo opredeljujejo.
|t:=:t=:t=:t| Specifikacija konstrukcije | Zahteva | Zelja |
|t:=:t=:t=:t| | ||
FUNKCIJA | ||
||-|-|-|| Transport in pogon prikljuckov | ![]() |
|
||-|-|-||
POGOJI TEHNICNEGA PROCESA |
||
||-|-|-|| Prikljucki na traktorju | ||
||-|-|-|| Zadaj prikljuceni prikljucki | ![]() |
|
||-|-|-|| Spredaj prikljuceni prikljucki | ![]() |
|
||-|-|-|| Priklop na ogrodje | ![]() |
|
||-|-|-|| Pogon preko prikljucne gredi | ![]() |
|
||-|-|-|| Pogon s pomocjo hidravlicne energije | ![]() |
|
||-|-|-|| Elektricni prikljucek | ![]() |
|
||-|-|-||
Transport in pogon prikljuckov |
||
||-|-|-|| Minimalna moc motorja 26 kW | ![]() |
|
||-|-|-|| Moznost uporabe motorja moci 40 kW | ![]() |
|
||-|-|-|| Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti od 0 - 30 km/h | ![]() |
|
||-|-|-|| Brezstopenjsko spreminjanje hitrosti od 0 - 40 km/h | ![]() |
|
||-|-|-|| Posamicno vzmetenje koles z moznostjo blokade | ![]() |
|
||-|-|-|| Izbira smeri voznje | ![]() |
|
||-|-|-||
Brezstopenjsko spreminjanje širine koloteka |
![]() |
|
||-|-|-|| Pogon na vsa štiri kolesa | ![]() |
|
||-|-|-|| Krmiljenje vseh štirih koles | ![]() |
|
||-|-|-|| Moznost t.i. pasjega hoda | ![]() |
|
||-|-|-|| Kontrola zdrsa | ![]() |
|
||-|-|-|| Zadnji tritockovni priklop | ![]() |
|
||-|-|-|| Prednji tritockovni priklop | ![]() |
|
||-|-|-|| Vlecna kljuka zadaj/spredaj | ![]() |
|
||-|-|-|| Pogonska gred zadaj s 540 in 1000 vrt./min | ![]() |
|
||-|-|-|| Pogonska gred spredaj | ![]() |
|
||-|-|-|| Sinhronizirana pogonska gred | ![]() |
|
||-|-|-|| Vrtenje prikljucne gredi neodvisno od smeri in hitrosti voznje | ![]() |
|
||-|-|-|| Moznost spreminjanja smeri vrtenja prikljucne gredi levo/desno | ![]() |
|
||-|-|-|| Dva hidravlicna prikljucka za pogon prikljuckov | ![]() |
|
||-|-|-||
Okolje |
||
||-|-|-||
Delo na strmini (bocno min. ![]() |
![]() |
|
||-|-|-||
Delo na strmini (bocno min. ![]() |
![]() |
|
||-|-|-|| Majhna poškodba podlage | ![]() |
|
||-|-|-|| Uporaba za kmetijske in komunalne namene | ![]() |
|
||-|-|-||
Konstrukcija |
||
||-|-|-|| Modularna zgradba | ![]() |
|
||-|-|-|| Enostavnost | ![]() |
|
||-|-|-|| Nizko tezišce | ![]() |
|
||-|-|-|| Visok prosti prehod pod traktorjem | ![]() |
|
||-|-|-|| Uporaba standardnih in ze obstojecih elementov | ![]() |
|
||-|-|-|| Prilagoditev standardom in tehnicnim specifikacijam (poglavje 3) | ![]() |
|
||-|-|-|| Optimiranje konstrukcije - majhna lastna masa | ![]() |
|
||-|-|-||
Varnost |
||
||-|-|-|| Izpolnjevanje standardov SIST ISO 1152, 3463, 4254-3, 5700, | ![]() |
|
||-|-|-|| Izpolnitev zahtev TVS 309, 310, 316, 318, 319, 321 | ![]() |
|
||-|-|-|| Blokada koles pri ugasnjenem traktorju | ![]() |
|
||-|-|-|| Zagon traktorja samo pri izkljuceni pogonski gredi in nevtralnem polozaju smeri voznje | ![]() |
|
||-|-|-|| Takojšna ustavitev traktorja v primeru napake na sistemu za voznjo | ![]() |
|
||-|-|-|| Zašcita vseh ostrih delov | ![]() |
|
||-|-|-||
OPERATIVNE LASTNOSTI |
||
||-|-|-|| Enostavno upravljanje | ![]() |
|
||-|-|-|| Minimalna zivljenska doba 10.000 delovnih ur | ![]() |
|
||-|-|-|| Zanesljivost delovanja | ![]() |
|
||-|-|-|| Enostavno servisiranje in vzdrzevanje | ![]() |
|
||-|-|-|| Mazanje vsakih 50 ur delovanja | ![]() |
|
||-|-|-|| Uporaba biološko razgradljivih maziv | ![]() |
|
||-|-|-|| Rezervoar za gorivo vsaj 50 l | ![]() |
|
||-|-|-||
ERGONOMICNE LASTNOSTI |
||
||-|-|-|| Nastavljiv sedez z blazilcem sunkov | ![]() |
|
||-|-|-|| Zracno vzmeten sedez | ![]() |
|
||-|-|-|| Volan nastavljiv po nagibu in višini | ![]() |
|
||-|-|-|| Prirocna namestitev komandnih rocic in gumbov | ![]() |
|
||-|-|-|| Dobra preglednost na dogajanje okrog traktorja | ||
||-|-|-||
IZGLED |
||
||-|-|-|| Oblika in barva traktorja naj bo prijetna za oko in rokovanje in naj ne bo izstopajoca | ||
||-|-|-||
PROIZVODNJA |
||
||-|-|-|| Minimalno 50 kos/leto | ||
||-|-|-||
DOBAVNI ROK, PLAN |
||
||-|-|-|| Dobava iz zaloge ali v casu 2 meseca od narocila | ||
||-|-|-||
CENA |
||
||-|-|-|| Cena primerljiva oz. nekoliko višja od podobnih traktorjev z mehansko transmisijo | ||
|b:=:b=:b=:b| |