next up previous
Naprej: Osnovni programi za Gor: Vklju"cevanje vhodnih linij Nazaj: Potek vaje

Program

E>LLIST
 00001 T100=0. 0. 30. 0.
 00002 T200=0. 0. 7.01 0.
 00003 T300=T4
 00004 T210=10. -1.5 0. 0.
 00010 DEF PA1(2,1) T1 T2 T3
 00020 IF IE1=1 THEN GOTO 1000
 00030 J=0
 00040 FOR I=0 TO 2
 00050 GOSUB 400
 00060 GOSUB 300
 00070 GOSUB 400
 00080 GOSUB 500
 00090 GOSUB 600
 00100 GOSUB 500
 00120 NEXT I
 00130 END
 00300 MOVE PA1(I,J)
 00310 OUTPUT +OG0 -OG1
 00320 DELAY 500
 00330 RETURN
 00400 T399=PA1(I,J)
 00410 T399=T399+T100
 00420 MOVE T399
 00430 RETURN
 00500 T399=T300+T100
 00510 MOVE T399
 00520 RETURN
 00600 MOVE T300
 00610 OUTPUT -OG0 +OG1
 00620 DELAY 500
 00630 T300=T300+T200
 00640 RETURN
 00700 T10=T10+T100
 00710 MOVE T10
 00720 T10=T10-T100
 00725 MOVE T10
 00730 OUTPUT -OG0 +OG1
 00740 DELAY 300
 00744 T10=T10+T100
 00746  MOVE T10
 00748 T10=T10-T100
 00750 T10=T10+T210+T210
 00760 RETURN
 01000 T10=T5
 01005 K=1
 01010 FOR J=0 TO 1
 01015 FOR I=0 TO 2
 01020 IF K=4 THEN T10=T5+T200+T210
 01030 IF K=6 THEN T10=T5+T200+T200+T210+T210
 01050 GOSUB  400
 01060 GOSUB 300
 01070 GOSUB 400
 01080 GOSUB 700
 01090 K=K+1
 01100 NEXT I
 01110 NEXT J
 01120 END
E>TLLIST
T0=      407.999 -166.413  -45.156  -22.189 
T1=      475.348 -216.879  -97.063   -0.003 
T2=      481.958 -133.589  -97.063    0.    
T3=      435.673 -211.225  -97.063   -0.003 
T4=      511.314   53.399  -94.894    0.001 
T5=      318.532  158.677  -94.153   -0.004 
T6=      522.753  121.719  -85.841    6.838 
T7=      522.753  121.719  -79.309    6.838 
T8=      510.968   37.46   -77.503   -1.617 
T9=      510.968   37.46   -71.075   -1.617 
T10=     358.532  152.677  -80.133   -0.004 
T11=     301.794  145.246  -95.15    -1.153 
T12=     323.452  144.022  -95.15    -1.153 
T13=     344.308  145.508  -95.15    -1.153 
T14=     334.352  145.47   -88.625   -1.156 
T15=     312.461  144.233  -88.625   -1.155 
T16=     325.024  145.358  -81.422   -1.155 
T20=     383.763  -54.877  -51.884  -16.88  
T30=     417.302  -28.617  -24.906  -16.72  
T40=     356.885 -258.437  -52.434   -1.675 
T41=     424.193  119.233  -52.434    1.426 
T100=      0.       0.      30.       0.    
T200=      0.       0.       7.01     0.    
T210=     10.      -1.5      0.       0.    
T251=    510.968   37.46   -73.041   -1.617 
T252=    506.486  -77.224  -45.616   -1.621 
T253=    490.922 -146.586  -84.875   -1.619 
T300=    511.314   53.399  -94.894    0.001 
T399=    442.283 -127.935  -67.063   -0.003



Leon Kos
Mon Apr 15 12:27:38 GMT+0100 1996